สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,181.09 | 7.85 | 4,581.75 | 6.94 | 599.34 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,903.10 | 8.94 | 5,655.72 | 8.57 | 247.38 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 32,511.80 | 49.26 | 31,403.99 | 47.58 | 1,107.81 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 22,404.13 | 33.95 | 24,358.67 | 36.91 | -1,954.54 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 100,130.28 | 8.16 | 95,770.55 | 7.80 | 4,359.73 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 106,511.75 | 8.68 | 104,335.88 | 8.50 | 2,175.87 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 615,822.86 | 50.17 | 605,019.49 | 49.29 | 10,803.38 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 405,053.28 | 33.00 | 422,392.26 | 34.41 | -17,338.98 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 580,544.89 | 7.27 | 671,503.58 | 8.41 | -90,958.69 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 695,137.70 | 8.70 | 693,260.19 | 8.68 | 1,877.51 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 3,742,124.72 | 46.85 | 3,609,588.00 | 45.19 | 132,536.72 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,969,876.94 | 37.18 | 3,013,332.48 | 37.72 | -43,455.53 | - |
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น