สิบอันดับหลักทรัพย์
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,638.75 | +5.02 | +0.31 | 1,646.37 | 1,632.66 | 22,706,002 | 66,000.12 |
SET50 | 987.08 | +3.99 | +0.41 | 992.21 | 982.59 | 1,268,412 | 36,248.54 |
SET100 | 2,244.54 | +7.76 | +0.35 | 2,256.45 | 2,235.89 | 2,045,282 | 46,644.55 |
sSET | 1,098.71 | +1.26 | +0.11 | 1,106.21 | 1,095.68 | 3,501,278 | 3,554.60 |
SETCLMV | 1,028.76 | +1.06 | +0.10 | 1,036.44 | 1,027.55 | 895,698 | 23,166.36 |
SETHD | 1,183.12 | +6.35 | +0.54 | 1,188.92 | 1,179.69 | 644,957 | 14,379.60 |
SETTHSI | 1,033.15 | +4.34 | +0.42 | 1,038.99 | 1,029.16 | 1,687,742 | 36,099.16 |
SETWB | 999.53 | +0.37 | +0.04 | 1,005.99 | 994.29 | 564,437 | 14,485.43 |
mai | 639.94 | -6.08 | -0.94 | 649.52 | 639.69 | 1,655,932 | 4,860.47 |
มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | มูลค่า AOM ('000 บาท) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
PTTEP | 3,487,304.60 | 165.50 | +5.50 (+3.44%) |
AOT | 2,519,493.95 | 69.00 | -0.75 (-1.08%) |
KBANK | 1,898,461.65 | 146.50 | +2.00 (+1.38%) |
ADVANC | 1,826,495.70 | 218.00 | -4.00 (-1.80%) |
BDMS | 1,663,283.20 | 25.50 | -0.50 (-1.92%) |
EA | 1,578,075.68 | 88.75 | +0.75 (+0.85%) |
PTT | 1,346,554.75 | 37.50 | +0.50 (+1.35%) |
KCE | 1,340,347.15 | 65.00 | +3.25 (+5.26%) |
CPF | 1,160,658.18 | 26.00 | - (-) |
BBL | 1,003,706.45 | 129.50 | +1.50 (+1.17%) |
ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
CPH | 8,333,800 | 14.10 | +3.20 (+29.36%) |
VARO | 3,693,900 | 8.45 | +1.40 (+19.86%) |
BKD | 83,146,400 | 3.26 | +0.44 (+15.60%) |
AFC | 2,409,600 | 11.70 | +1.50 (+14.71%) |
LHK | 41,291,900 | 5.85 | +0.70 (+13.59%) |
RAM | 4,949,100 | 58.25 | +6.50 (+12.56%) |
SMK <C, NP> | 7,159,100 | 6.45 | +0.60 (+10.26%) |
LRH | 90,100 | 32.50 | +2.75 (+9.24%) |
INOX | 105,345,500 | 1.30 | +0.10 (+8.33%) |
BTNC | 131,100 | 11.30 | +0.80 (+7.62%) |
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
AQ <C> | 2,019,978,700 | 0.02 | -0.01 (-33.33%) |
GJS | 777,074,500 | 0.46 | +0.01 (+2.22%) |
TRUE | 182,013,500 | 4.36 | -0.16 (-3.54%) |
BIOTEC | 147,200,800 | 1.35 | -0.10 (-6.90%) |
IRPC | 143,787,800 | 3.38 | +0.04 (+1.20%) |
TTB | 141,103,900 | 1.26 | +0.02 (+1.61%) |
PLUS | 131,430,000 | 6.05 | +0.05 (+0.83%) |
INOX | 105,345,500 | 1.30 | +0.10 (+8.33%) |
BKD | 83,146,400 | 3.26 | +0.44 (+15.60%) |
TSTH | 78,053,100 | 1.42 | +0.09 (+6.77%) |
ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
AQ <C> | 2,019,978,700 | 0.02 | -0.01 (-33.33%) |
ROCK | 157,200 | 9.50 | -1.50 (-13.64%) |
BIOTEC | 147,200,800 | 1.35 | -0.10 (-6.90%) |
TTA | 49,767,100 | 9.70 | -0.60 (-5.83%) |
APCO | 687,600 | 5.05 | -0.30 (-5.61%) |
PSL | 18,232,500 | 19.10 | -1.10 (-5.45%) |
EMC <C> | 6,133,800 | 0.18 | -0.01 (-5.26%) |
TRITN | 26,451,600 | 0.20 | -0.01 (-4.76%) |
J | 14,535,700 | 4.28 | -0.16 (-3.60%) |
TRUE | 182,013,500 | 4.36 | -0.16 (-3.54%) |
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น