ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 33,288.11 |
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ | 6,968.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 21,022.16 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ | 1,059.52 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 1,059.52 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 33,682.09 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 464.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 464.08 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างรับ - หมุนเวียน | 200.26 |
ลูกหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย - หมุนเวียน | 12,360.92 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | 12,360.92 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 109,045.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ | 1,861.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 1,652.19 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 1,652.19 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 4,454.87 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 4,454.87 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 126.97 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 65,930.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 16,996.55 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 12,196.27 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ | 12,196.27 |
ค่าความนิยม - สุทธิ | 4,071.01 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 1,291.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 10,237.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 10,237.14 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 118,817.08 |
รวมสินทรัพย์ | 227,862.62 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 3,035.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 19,742.15 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 8,088.20 |
หุ้นกู้ | 899.42 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - อื่น ๆ | 7,188.78 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 3,408.38 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 3,408.38 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1,655.58 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 6,349.95 |
เจ้าหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย - หมุนเวียน | 432.90 |
เจ้าหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย - อื่น ๆ | 432.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 1,556.79 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 44,268.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 70,955.50 |
หุ้นกู้ | 53,307.63 |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี - อื่น ๆ | 17,647.87 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 10,356.46 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 81.03 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 81.03 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว | 12,619.86 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 2,444.18 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 3,467.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 241.48 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 100,166.27 |
รวมหนี้สิน | 144,435.21 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 1,376.92 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 1,376.92 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 1,376.92 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 1,376.92 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิ สิทธิซื้อหุ้น และสิทธิในการเลือกซื้อหุ้น | 17.85 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 11,157.46 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 11,157.46 |
หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน | 9,940.80 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 37,661.83 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 658.57 |
สำรองตามกฎหมาย | 153.16 |
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน | 505.41 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 37,003.26 |
หุ้นทุนซื้อคืน | 505.41 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,209.25 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | 3,783.87 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - อื่น ๆ | 3,783.87 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | -574.62 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 62,858.70 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 20,568.70 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 83,427.40 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 227,862.62 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)