ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
BM : บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 46.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 202.24 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 231.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 45.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 45.42 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 524.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ | 14.30 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ | 48.99 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 48.99 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 832.54 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 5.29 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 4.38 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ | 4.38 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 15.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 0.05 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 921.28 |
รวมสินทรัพย์ | 1,446.27 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 90.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 272.52 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 30.32 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - อื่น ๆ | 30.32 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 20.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 5.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 11.12 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 429.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 125.04 |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี - อื่น ๆ | 125.04 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 29.79 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 37.40 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 192.23 |
รวมหนี้สิน | 621.39 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 343.15 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 343.15 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 237.53 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 237.53 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 391.60 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 391.60 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 195.31 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 25.22 |
สำรองตามกฎหมาย | 25.22 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 170.09 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.05 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | 0.05 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 824.49 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0.39 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 824.87 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,446.27 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)