ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
BOL : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 230.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 155.99 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 160.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 160.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 20.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 20.28 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 566.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน | 14.20 |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ | 378.63 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ | 40.07 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 30.38 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า | 9.69 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 27.10 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 24.16 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 45.44 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ | 45.44 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 0.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 4.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 4.09 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 534.52 |
รวมสินทรัพย์ | 1,101.27 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 241.95 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3.36 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 11.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 4.71 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 261.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 20.87 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 23.27 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 31.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 3.62 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 79.44 |
รวมหนี้สิน | 340.60 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 82.05 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 82.05 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 82.05 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 82.05 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 139.27 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 139.27 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 368.99 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 8.26 |
สำรองตามกฎหมาย | 8.26 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 360.73 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 170.36 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | 170.36 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 760.67 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 760.67 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,101.27 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)