ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
DHOUSE : บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 1/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 13.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 0.09 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 0.09 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ** | 136.65 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 131.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 1.12 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 151.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน | 0.29 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา | 430.26 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 43.43 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 80.32 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 2.03 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 0.65 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ | 0.65 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 3.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 5.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 5.27 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 566.22 |
รวมสินทรัพย์ | 717.64 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 149.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 1.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น | 78.25 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 78.25 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 12.75 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - อื่น ๆ | 12.75 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - หมุนเวียน | 6.03 |
รายได้รับล่วงหน้า - อื่น ๆ | 6.03 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.69 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 250.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 10.48 |
สถาบันการเงิน | 10.48 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 2.74 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว | 1.94 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 2.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 1.87 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 19.85 |
รวมหนี้สิน | 269.88 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 420.00 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 420.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 420.00 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 420.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 7.79 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 7.79 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 19.97 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 0.75 |
สำรองตามกฎหมาย | 0.75 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 19.22 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 447.76 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 447.76 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 717.64 |
หมายเหตุ
** มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้ ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
** มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้ ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)