ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
ITD : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 3,872.53 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - หมุนเวียน | 421.55 |
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ | 725.12 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย - สุทธิ | 725.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 13,508.00 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 11,408.86 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 2,099.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ | 464.67 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 464.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 50.00 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 5,738.31 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 373.78 |
งานระหว่างทำ | 5,364.54 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน | 30,475.47 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างรับ - หมุนเวียน | 1,713.01 |
ลูกหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย - หมุนเวียน | 1,397.93 |
ลูกหนี้ภาษีค้างรับ | 1,397.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 2,331.71 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ | 1,588.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 742.85 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 60,698.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน | 604.56 |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ | 1,125.88 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ | 2,167.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 1,078.22 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 1,078.22 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน | 2,797.43 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา | 8,188.47 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 2,796.57 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 27,184.87 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 1,826.91 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 4,800.72 |
สิทธิในสัมปทานสิทธิและสิทธิอื่น ๆ | 4,800.72 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินค่า | 2,571.38 |
ค่าความนิยม - สุทธิ | 863.77 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 121.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1,370.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ | 151.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 1,218.55 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 57,497.80 |
รวมสินทรัพย์ | 118,196.11 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 8,875.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 25,057.58 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 22,186.04 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 2,871.53 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - หมุนเวียน | 1,371.10 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 18,503.69 |
หุ้นกู้ | 3,999.07 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - อื่น ๆ | 14,504.62 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 1,835.95 |
เงินประกันผลงาน | 1,133.81 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 702.14 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - หมุนเวียน | 12,547.46 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - อื่น ๆ | 12,547.46 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 541.77 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - หมุนเวียน | 718.49 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น | 25.87 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 588.05 |
เจ้าหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย - หมุนเวียน | 287.13 |
เจ้าหนี้ภาษีค้างจ่าย | 287.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 1,738.73 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 72,091.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 17,064.16 |
สถาบันการเงิน | 6,682.39 |
หุ้นกู้ | 10,381.76 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 1,167.90 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 1,167.90 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - ไม่หมุนเวียน | 11,748.41 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - อื่น ๆ | 11,748.41 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 1,026.45 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 846.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 1,100.09 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 32,953.53 |
รวมหนี้สิน | 105,044.56 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 6,337.92 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 6,337.92 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 5,279.87 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 5,279.87 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 8,547.76 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 8,547.76 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | -3,359.73 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 529.29 |
สำรองตามกฎหมาย | 529.29 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | -3,889.02 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -395.86 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | 311.09 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - อื่น ๆ | 311.09 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | -706.96 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 10,072.03 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 3,079.51 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 13,151.55 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 118,196.11 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)