ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
MGT : บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 25.70 |
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ | 72.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 240.31 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 170.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 12.87 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ | 5.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 7.34 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 521.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน | 4.57 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ | 1.21 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า | 1.21 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 13.58 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 154.83 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 10.60 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 85.09 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ | 85.09 |
ค่าความนิยม - สุทธิ | 66.96 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 3.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 0.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 0.67 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 341.49 |
รวมสินทรัพย์ | 863.32 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 40.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 89.67 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 4.84 |
สถาบันการเงิน | 4.84 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3.98 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 6.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 3.54 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 149.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 3.19 |
สถาบันการเงิน | 3.19 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 7.56 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 25.22 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 19.25 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 55.23 |
รวมหนี้สิน | 204.23 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 200.00 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 200.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 200.00 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 200.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 134.08 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 134.08 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 216.91 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 19.22 |
สำรองตามกฎหมาย | 19.22 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 197.68 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 2.66 |
ส่วนของทุนที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 2.81 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | -0.15 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 553.64 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 105.45 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 659.09 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 863.32 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)