ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
NKI : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบวิธีส่วนได้เสีย |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 462.49 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ | 337.48 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ | 6.26 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ | 652.52 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ | 498.43 |
สินทรัพย์ลงทุน | 3,352.69 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 3,352.06 |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ | 0.63 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ | 23.96 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 23.96 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 194.36 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 32.74 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 15.66 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 242.20 |
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 445.39 |
รวมสินทรัพย์ | 6,264.16 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย | 2,915.62 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ | 843.40 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างจ่าย | 80.58 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 7.39 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า | 39.80 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน | 75.54 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 82.41 |
หนี้สินอื่น | 85.97 |
รวมหนี้สิน | 4,130.70 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 360.00 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 360.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 360.00 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 360.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 647.29 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 647.29 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 1,103.06 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 55.00 |
สำรองตามกฎหมาย | 35.00 |
สำรองอื่น ๆ | 20.00 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 1,048.06 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 23.11 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | 23.11 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 2,133.46 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,133.46 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,264.16 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)