ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
PPPM : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 1/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 18.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 156.23 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 100.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 11.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 11.22 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 286.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน | 7.80 |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ | 30.65 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 109.32 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 1,054.50 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 22.29 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 6.27 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ | 6.27 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 44.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 8.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 8.92 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,284.60 |
รวมสินทรัพย์ | 1,570.72 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 66.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 180.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น | 0.27 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 516.39 |
สถาบันการเงิน | 304.47 |
หุ้นกู้ | 211.92 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 163.71 |
เงินมัดจำ | 163.71 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - หมุนเวียน | 0.27 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - อื่น ๆ | 0.27 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - หมุนเวียน | 1.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 1.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 5.33 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 935.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 389.27 |
สถาบันการเงิน | 9.55 |
หุ้นกู้ | 379.72 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 0.15 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 36.13 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 59.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.86 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 485.73 |
รวมหนี้สิน | 1,421.25 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 3,095.94 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 3,095.94 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 2,349.61 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 2,349.61 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | -774.93 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | -774.93 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | -1,552.09 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 56.85 |
สำรองตามกฎหมาย | 56.85 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | -1,608.94 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 126.89 |
ส่วนของทุนที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 41.48 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | 85.41 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 149.48 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 149.48 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,570.72 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)