ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
THANA : บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 1/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 46.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 64.28 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 589.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 0.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 0.18 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 700.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ | 47.97 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า | 47.97 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา | 79.04 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 3.10 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 2.06 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 0.23 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ | 0.23 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 7.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 12.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 12.70 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 153.03 |
รวมสินทรัพย์ | 853.41 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 20.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 58.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น | 100.00 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 156.60 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - อื่น ๆ | 156.60 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 19.09 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 357.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 44.20 |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี - อื่น ๆ | 44.20 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 0.43 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 23.87 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 68.50 |
รวมหนี้สิน | 426.47 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 329.00 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 329.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 253.21 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 253.21 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 35.45 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 35.45 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 127.85 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 16.62 |
สำรองตามกฎหมาย | 16.62 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 111.24 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -0.91 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | -0.91 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 415.60 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 11.33 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 426.94 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 853.41 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)