ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 2/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 909.92 |
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ | 1,827.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 3,515.12 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 12.07 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 251.37 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ | 180.11 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 180.11 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 1,852.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 19.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 19.32 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 8,304.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ | 490.81 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 39,551.45 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 558.39 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 89.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 515.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ | 472.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 42.89 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 41,205.73 |
รวมสินทรัพย์ | 49,510.30 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 1,317.86 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 61.85 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 701.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - หมุนเวียน | 65.88 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 4,000.00 |
หุ้นกู้ | 4,000.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 23.64 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 0.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 109.78 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 5,517.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 11,523.60 |
หุ้นกู้ | 11,523.60 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 575.61 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว | 272.19 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 151.66 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 12,523.06 |
รวมหนี้สิน | 18,040.37 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 8,400.00 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 8,400.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 8,400.00 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 8,400.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 14,580.89 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 14,580.89 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 8,489.05 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 840.00 |
สำรองตามกฎหมาย | 840.00 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 7,649.05 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 31,469.93 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 31,469.94 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 49,510.30 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)