ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 1/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1,105.61 |
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ | 2,278.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ** | 3,351.86 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 39.08 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 274.46 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ | 932.42 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 932.42 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 1,673.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 12.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 12.55 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 9,354.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ | 490.49 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 38,750.81 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 612.54 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 95.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 390.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ | 341.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 48.44 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 40,339.28 |
รวมสินทรัพย์ | 49,693.76 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น** | 1,163.45 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 386.56 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 339.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - หมุนเวียน | 63.63 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 4,000.00 |
หุ้นกู้ | 4,000.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 20.65 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 44.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 116.14 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 5,408.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 11,523.60 |
หุ้นกู้ | 11,523.60 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 633.26 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว | 270.89 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 151.66 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 12,579.41 |
รวมหนี้สิน | 17,987.54 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 8,400.00 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 8,400.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 8,400.00 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 8,400.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 14,580.89 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 14,580.89 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 8,725.33 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 840.00 |
สำรองตามกฎหมาย | 840.00 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 7,885.34 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 31,706.22 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 31,706.22 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 49,693.76 |
หมายเหตุ
** มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้ ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
** มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้ ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)