ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
WAVE : บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 2.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 25.21 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 0.36 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 313.35 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 313.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 9.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 9.84 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 351.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน | 20.25 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 25.46 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 56.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 17.77 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ | 17.77 |
ค่าความนิยม - สุทธิ | 180.00 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 0.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 24.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 24.02 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 324.55 |
รวมสินทรัพย์ | 676.25 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 65.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 50.27 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - หมุนเวียน | 32.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น | 54.40 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 36.40 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 18.00 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 121.34 |
สถาบันการเงิน | 121.34 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - หมุนเวียน | 153.12 |
รายได้รับล่วงหน้า - อื่น ๆ | 153.12 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 34.33 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 14.03 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 525.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 23.09 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 19.01 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 42.11 |
รวมหนี้สิน | 567.37 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 6,406.03 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 6,406.03 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 392.63 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 392.63 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | -277.49 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | -277.49 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -6.26 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | -6.26 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 108.88 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 108.88 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 676.25 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)