ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
AFC : บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบวิธีส่วนได้เสีย |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 49.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 170.95 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ | 2.49 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 337.61 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 1.83 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 1.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 1.22 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 563.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ | 19.71 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 19.71 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.50 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 0.50 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 304.34 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 649.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 1.50 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 975.35 |
รวมสินทรัพย์ | 1,538.81 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 93.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 75.03 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 0.23 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 0.23 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 168.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 53.18 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 108.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.91 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 162.61 |
รวมหนี้สิน | 331.47 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 1,000.00 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 1,000.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 455.74 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 455.74 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 212.50 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 212.50 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | -13.33 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | -13.33 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 552.42 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | 552.42 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 1,207.34 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,207.34 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,538.81 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)