ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
AJA : บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 68.88 |
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ | 25.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 111.77 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 78.78 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างรับ - หมุนเวียน | 0.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 65.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 65.05 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 351.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 1.42 |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ | 3.81 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ | 0.96 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 0.96 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 578.77 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 14.57 |
ค่าความนิยม - สุทธิ | 30.46 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 6.39 |
สินทรัพย์ดิจิทัล - ไม่หมุนเวียน | 37.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 61.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 61.08 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 734.75 |
รวมสินทรัพย์ | 1,085.86 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 83.24 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3.71 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - หมุนเวียน | 3.40 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น | 7.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.38 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 98.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - ไม่หมุนเวียน | 76.39 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - อื่น ๆ | 76.39 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 5.08 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 43.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.51 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 125.53 |
รวมหนี้สิน | 223.85 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 767.98 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 767.98 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 531.09 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 531.09 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 930.38 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 930.38 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | -790.79 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 20.90 |
สำรองตามกฎหมาย | 20.90 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | -811.70 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 182.88 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | 182.88 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 853.56 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 8.45 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 862.01 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,085.86 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)