ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
ALLY : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 12,507.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 596.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 270.73 |
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 0.18 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | 0.18 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ | 264.06 |
ลูกหนี้อื่น | 6.49 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | 45.78 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 35.50 |
ลูกหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย | 5.36 |
ลูกหนี้ภาษีค้างรับ | 5.36 |
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 53.39 |
สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ | 53.39 |
รวมสินทรัพย์ | 13,515.08 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 162.13 |
เจ้าหนี้การค้า | 45.39 |
เจ้าหนี้อื่น | 116.74 |
หนี้สินระยะยาว | 3,607.20 |
สถาบันการเงิน | 3,607.20 |
หนี้สินทางการเงินอื่น | 431.12 |
เงินมัดจำ | 431.12 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า | 13.05 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 13.05 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า | 832.80 |
หนี้สินอื่น | 18.98 |
รวมหนี้สิน | 5,065.28 |
สินทรัพย์สุทธิ | 8,449.80 |
สินทรัพย์สุทธิ:(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 8,565.83 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 201.43 |
บัญชีปรับสมดุล | -317.46 |
รวมสินทรัพย์สุทธิ | 8,449.80 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 9.67 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย) | 874,100.00 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)