ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
ASIAN : บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 2/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 104.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 1,468.13 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 3,061.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 200.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 200.66 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 4,834.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน | 18.57 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ | 38.34 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า | 38.34 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 20.97 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 20.97 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 50.06 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 3,211.99 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 28.91 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 72.25 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ | 72.25 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 36.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 22.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 22.51 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 3,500.26 |
รวมสินทรัพย์ | 8,334.61 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 1,682.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 911.92 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 293.64 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - อื่น ๆ | 293.64 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 78.27 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 78.27 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 12.72 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 114.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 29.79 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 3,123.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 756.14 |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี - อื่น ๆ | 756.14 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 15.71 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 8.76 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 8.76 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 88.02 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 110.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 1.16 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 980.23 |
รวมหนี้สิน | 4,103.46 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 814.09 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 814.09 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 814.09 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 814.09 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 552.81 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 552.81 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 2,383.78 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 184.40 |
สำรองตามกฎหมาย | 184.40 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 2,199.37 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 480.47 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | 480.47 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 4,231.15 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,231.15 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,334.61 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)