ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
BOL : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 2/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 277.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 143.12 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 150.12 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 150.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 21.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 21.69 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 591.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน | 14.20 |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ | 342.78 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ | 40.20 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 30.30 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า | 9.90 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 27.05 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 25.29 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 46.14 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ | 46.14 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 0.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 4.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 4.09 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 500.59 |
รวมสินทรัพย์ | 1,092.51 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 206.08 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3.31 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 17.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 7.74 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 235.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 21.72 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 22.74 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 31.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 3.57 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 79.77 |
รวมหนี้สิน | 314.88 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 82.05 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 82.05 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 82.05 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 82.05 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 139.27 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 139.27 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 386.26 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 8.26 |
สำรองตามกฎหมาย | 8.26 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 378.00 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 170.05 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | 170.05 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 777.63 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 777.63 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,092.51 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)