ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
HYDRO : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 2/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 42.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 103.83 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 103.83 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 18.36 |
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง | 18.36 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน | 102.77 |
ลูกหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย - หมุนเวียน | 3.40 |
ลูกหนี้ภาษีค้างรับ | 3.40 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 270.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 6.34 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 6.34 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน | 24.72 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 2.18 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 22.49 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 8.12 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 108.86 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ | 108.86 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างรับ - ไม่หมุนเวียน | 17.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 0.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 0.56 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 190.84 |
รวมสินทรัพย์ | 461.37 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 111.26 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 111.26 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 125.64 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - อื่น ๆ | 125.64 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - หมุนเวียน | 51.11 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - อื่น ๆ | 51.11 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 2.16 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 0.00 |
เจ้าหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย - หมุนเวียน | 2.03 |
เจ้าหนี้ภาษีค้างจ่าย | 2.03 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 292.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 5.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 4.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 11.54 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 21.47 |
รวมหนี้สิน | 313.67 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 623.85 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 623.85 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 623.85 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 623.85 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | -474.68 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | -474.68 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -1.78 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | -1.78 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 147.39 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0.32 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 147.70 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 461.37 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)