ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 3,653.77 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ | 58,141.93 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ | 131.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 293.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 293.90 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 62,221.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน | 12.00 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี - สุทธิ | 53,773.51 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 2,056.11 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 4,327.51 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 47.49 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ | 47.49 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 594.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 186.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 186.82 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 60,998.34 |
สินทรัพย์ (มาตรฐานเดิม) | |
รวมสินทรัพย์ | 123,219.78 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 7,092.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 1,158.67 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 1,158.67 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 22,673.72 |
สถาบันการเงิน | 5,945.85 |
หุ้นกู้ | 16,727.87 |
หนี้สินอนุพันธ์ - หมุนเวียน | 39.69 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 906.66 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 436.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 145.43 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 32,453.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 59,108.63 |
สถาบันการเงิน | 15,117.02 |
หุ้นกู้ | 43,991.61 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 3,450.67 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 193.02 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 62,752.32 |
หนี้สิน (มาตรฐานเดิม) | |
รวมหนี้สิน | 95,205.98 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 2,120.00 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 2,120.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 2,120.00 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 2,120.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 2,379.84 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 2,379.84 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 23,545.71 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 212.00 |
สำรองตามกฎหมาย | 212.00 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 23,333.71 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -31.75 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | -31.75 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 28,013.80 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 28,013.80 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 123,219.78 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)