ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
PICO : บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 2/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 192.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 157.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 122.16 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 21.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 100.53 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 472.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ | 1.28 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ | 12.17 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 121.21 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | 13.72 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 20.38 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ | 20.38 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 35.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 0.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 0.76 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 204.54 |
รวมสินทรัพย์ | 676.96 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 60.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 187.65 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3.36 |
สถาบันการเงิน | 3.36 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 4.94 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 255.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 6.36 |
สถาบันการเงิน | 6.36 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 8.28 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 55.37 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 8.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 5.57 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 84.26 |
รวมหนี้สิน | 340.21 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 215.62 |
หุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน | 0.33 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 215.29 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 215.62 |
หุ้นบุริมสิทธิชำระแล้ว | 0.33 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 215.29 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 101.25 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 101.25 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | -11.37 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 21.56 |
สำรองตามกฎหมาย | 21.56 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | -32.93 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 31.56 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | 31.56 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 337.07 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | -0.32 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 336.75 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 676.96 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)