Companies/Securities in Focus
PROUD : PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
Accounting Type | Consolidate |
Status | Reviewed |
Period | Quarter 1/2022 |
![]() |
Latest Financial Statement |
Assets(Unit: M.Baht) | |
Current Assets | |
Cash And Cash Equivalents | 280.24 |
Trade And Other Receivables - Current - Net | 1.23 |
Other Current Receivables | 1.23 |
Inventories - Net | 3,532.46 |
Finished Goods | 0.20 |
Real Estate Development Costs | 3,532.27 |
Income Tax Receivable - Current | 0.55 |
Other Current Assets | 269.98 |
Advance Payment For Purchases Of Assets | 269.98 |
Total Current Assets | 4,084.46 |
Non-Current Assets | |
Restricted Deposits - Non-Current | 0.19 |
Other Non-Current Financial Assets | 1.36 |
Deposits | 1.36 |
Property, Plant And Equipment - Net | 16.90 |
Right-Of-Use Assets - Net | 9.13 |
Intangible Assets - Net | 4.44 |
Software Licences | 4.44 |
Deferred Tax Assets | 49.20 |
Total Non-Current Assets | 81.21 |
Total Assets | 4,165.67 |
Liabilities(Unit: M.Baht) | |
Current Liabilities | |
Bank Overdrafts And Short-Term Borrowings From Financial Institutions | 23.20 |
Trade And Other Payables - Current | 598.45 |
Current Portion Of Long-Term Debts | 1,115.07 |
Financial Institutions | 1,115.07 |
Other Current Financial Liabilities | 650.07 |
Retentions | 26.62 |
Other Current Financial Liabilities - Others | 623.45 |
Contract Liabilities And Unearned Rental Income - Current | 750.13 |
Deferred Revenue - Others | 750.13 |
Current Portion Of Lease Liabilities | 6.12 |
Short-Term Provisions | 1.43 |
Other Current Liabilities | 4.32 |
Total Current Liabilities | 3,148.79 |
Non-Current Liabilities | |
Non-Current Portion Of Long-Term Debts | 419.13 |
Financial Institutions | 419.13 |
Non-Current Portion Of Lease Liabilities | 2.43 |
Other Non-Current Financial Liabilities | 27.21 |
Retentions | 27.21 |
Long-Term Provisions | 8.11 |
Provisions For Employee Benefit Obligations - Non-Current | 2.38 |
Total Non-Current Liabilities | 459.27 |
Total Liabilities | 3,608.06 |
Equity(Unit: M.Baht) | |
Authorised Share Capital | 673.15 |
Authorised Ordinary Shares | 673.15 |
Issued And Paid-Up Share Capital | 641.47 |
Paid-Up Ordinary Shares | 641.47 |
Premium (Discount) On Share Capital | 263.63 |
Premium (Discount) On Ordinary Shares | 263.63 |
Retained Earnings (Deficits) | -347.49 |
Retained Earnings (Deficits) - Unappropriated | -347.49 |
Equity Attributable To Owners Of The Parent | 557.61 |
Total Equity | 557.61 |
Total Liabilities And Equity | 4,165.67 |
Remark
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.