ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
ADB : บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | 10.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 39.69 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 0.21 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 1.10 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | -0.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | -6.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 0.10 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน | 9.54 |
ภาษีเงินได้ | 3.68 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 4.23 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 61.70 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -110.46 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -165.41 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -14.57 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 6.26 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.48 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0.03 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | -222.92 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -3.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | -226.25 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.90 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.90 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -52.26 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -51.70 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -0.56 |
รับดอกเบี้ย | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -51.35 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม | 401.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น | 401.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | 401.94 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -36.36 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -36.36 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | -36.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -1.49 |
จ่ายเงินปันผล | -36.30 |
จ่ายดอกเบี้ย | -8.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 318.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 41.23 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 60.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 103.36 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)