ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
AIMCG : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 110.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน | -2.00 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 62.49 |
การซื้อเงินลงทุน | -32.32 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | -32.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 19.88 |
ลูกหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.97 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 7.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -31.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -28.47 |
รายได้รอการรับรู้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0.09 |
เงินมัดจำ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 4.47 |
หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -5.35 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -1.63 |
ต้นทุนทางการเงิน | 10.18 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 112.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 112.62 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -11.85 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -11.85 |
เงินสดจ่ายมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน | -57.60 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน | -25.92 |
จ่ายดอกเบี้ย | -7.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -102.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 10.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 174.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 184.74 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)