ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
ALLY : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 455.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | 8.85 |
การซื้อเงินลงทุน | -181.40 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | -181.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -15.63 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -21.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 1.71 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 4.38 |
รายได้รอการรับรู้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 6.37 |
เงินมัดจำ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 19.83 |
หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -44.67 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -0.49 |
รายได้ดอกเบี้ย | -0.49 |
ต้นทุนทางการเงิน | 115.95 |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 15.68 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 364.57 |
รับดอกเบี้ย | 0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 364.89 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม | 171.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 171.80 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน | -399.46 |
จ่ายดอกเบี้ย | -84.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -312.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 52.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 543.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 596.64 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)