ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
ASIAN : บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 2/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | 615.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 139.03 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | -14.37 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 5.27 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | -2.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | 47.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | -0.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น | 0.91 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร | 5.41 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -3.45 |
รายได้ดอกเบี้ย | -3.45 |
ต้นทุนทางการเงิน | 35.77 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 4.72 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 834.13 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -272.49 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -375.84 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -86.02 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 84.40 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.29 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -11.40 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 172.50 |
รับดอกเบี้ย | 2.93 |
จ่ายดอกเบี้ย | -34.76 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -27.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 113.43 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม | 1.64 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว | 1.64 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 1.64 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 2.53 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 2.53 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -299.88 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -298.21 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -1.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -295.71 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 765.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม | 124.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 124.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -359.27 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -359.27 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -6.91 |
จ่ายเงินปันผล | -325.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 197.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 15.66 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน | -0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 88.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 104.03 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)