ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
BOL : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 2/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | 161.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 15.17 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 1.35 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 1.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น | -0.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อื่น | -0.66 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -19.14 |
รายได้เงินปันผล | -18.38 |
รายได้ดอกเบี้ย | -0.76 |
ต้นทุนทางการเงิน | 0.87 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 1.06 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 161.37 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -46.00 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 8.59 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 13.78 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 3.14 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 140.88 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -16.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 124.77 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 130.98 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน | -0.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.66 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.66 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -4.46 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -0.89 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -3.57 |
รับเงินปันผล | 18.68 |
รับดอกเบี้ย | 0.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 146.54 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -2.35 |
จ่ายเงินปันผล | -118.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -121.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 150.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 126.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 277.00 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)