ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
BRR : บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 2/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | 791.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 143.10 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | -23.94 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 17.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | -1.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น | -6.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 0.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.82 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -22.95 |
รายได้เงินปันผล | -0.10 |
รายได้ดอกเบี้ย | -22.84 |
ต้นทุนทางการเงิน | 77.83 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 2.96 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน | 0.77 |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | -0.19 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 979.78 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -257.48 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -177.34 |
ลูกหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -211.32 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 13.74 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -253.18 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -6.72 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 3.36 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 90.84 |
จ่ายดอกเบี้ย | -86.08 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -4.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 0.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า | 75.19 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า | -0.94 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม | -688.64 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว | -688.64 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น | -688.64 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม | 717.39 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว | 717.39 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น | 717.39 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -60.59 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -60.59 |
รับเงินปันผล | 5.76 |
รับดอกเบี้ย | 22.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 71.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 195.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม | 6.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น | 6.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการอื่น | 6.14 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -221.82 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -221.82 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | -50.41 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | -171.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -2.79 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล | -56.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -80.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -8.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 69.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 60.11 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)