ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
ETE : บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | -0.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 36.87 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 0.06 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 0.96 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 0.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | -2.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | -0.03 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -0.21 |
รายได้ดอกเบี้ย | -0.21 |
ต้นทุนทางการเงิน | 18.35 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 7.40 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 60.68 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -2.08 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 46.76 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 2.21 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -11.27 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.78 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 19.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 114.52 |
รับดอกเบี้ย | 0.27 |
จ่ายดอกเบี้ย | -21.36 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -12.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 81.39 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 1.98 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 1.98 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -80.72 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -80.50 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -0.22 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1.99 |
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมลงทุน) | -6.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -86.88 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -19.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม | 286.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น | 286.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | 286.06 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -251.82 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น | -186.87 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | -186.87 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -64.95 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | -64.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -1.70 |
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมจัดหาเงิน) | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 13.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 7.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 51.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 59.71 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)