ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 2/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | 3,773.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 1,552.45 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | -0.46 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 56.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | -0.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น | -26.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 3.27 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -3.67 |
รายได้ดอกเบี้ย | -3.67 |
ต้นทุนทางการเงิน | 189.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 24.78 |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | -0.02 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 5,568.58 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 225.80 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -9.91 |
ลูกหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 20.83 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -44.17 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -794.29 |
เจ้าหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -9.54 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -66.52 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 4,890.78 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -622.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 4,268.77 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า | -68.70 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 1.88 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 1.88 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร** | -1,686.20 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -1,118.47 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -25.58 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | -4.78 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ | -527.13 |
รับดอกเบี้ย | 3.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -1,749.38 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม | 1,822.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น | 1,700.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | 1,700.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 122.27 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -1,873.40 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น | -1,869.88 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | -1,869.88 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -3.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -206.29 |
จ่ายเงินปันผล | -2,629.41 |
จ่ายดอกเบี้ย | -15.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -2,901.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -382.50 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน | 2.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 4,545.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 4,165.80 |
หมายเหตุ
** มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้ ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
** มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้ ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)