ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 1/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | 2,583.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 146.97 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | -62.88 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | -15.64 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | -2,478.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | -0.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -2.64 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -43.48 |
รายได้ดอกเบี้ย | -43.48 |
ต้นทุนทางการเงิน | 26.20 |
ภาษีเงินได้ | 61.71 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 7.57 |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 14.96 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 236.64 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 713.77 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.44 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 2.40 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -59.01 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -9.92 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 884.32 |
รับดอกเบี้ย | 44.40 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -11.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 916.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 866.89 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน | -13.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า | 191.53 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -7.71 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -7.71 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 1.22 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 1.22 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -8.33 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -6.75 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -1.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 1,030.31 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -211.37 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -211.37 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | -211.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -105.45 |
จ่ายดอกเบี้ย | -33.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -350.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 1,596.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 2,234.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 3,831.26 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)