ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
IRCP : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | 19.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 11.88 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | -0.57 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 2.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | 3.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น | -0.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 0.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 0.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น | -0.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อื่น | -0.26 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น | -2.24 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -0.15 |
รายได้ดอกเบี้ย | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน | 20.94 |
ภาษีเงินได้ | 6.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 2.09 |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 2.94 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 66.30 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 36.21 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -9.58 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -99.67 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 23.47 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 133.22 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 149.95 |
รับดอกเบี้ย | 0.17 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -7.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 142.99 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.27 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.27 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร** | -9.57 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ | -0.46 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -9.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -185.02 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -52.05 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -52.05 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | -52.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -3.78 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก | 135.00 |
เงินสดจ่ายชำระตราสารหนี้ที่ออก | -19.11 |
จ่ายเงินปันผล | -0.71 |
จ่ายดอกเบี้ย | -8.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -133.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 127.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 127.48 |
หมายเหตุ
** มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้ ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
** มูลค่าของบัญชีใหญ่อาจไม่เท่ากับผลรวมจากบัญชีย่อย เนื่องจากมีมูลค่าบางส่วนที่ไม่สามารถลงบัญชีย่อยได้ ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)