ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
PF : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 1/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | -1,119.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 191.22 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 23.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -0.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 1.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 1.05 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร | 560.00 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -74.15 |
รายได้เงินปันผล | -5.26 |
รายได้ดอกเบี้ย | -68.89 |
ต้นทุนทางการเงิน | 369.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | -0.56 |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 26.76 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | -22.91 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 6.48 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 441.39 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -48.22 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 54.58 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 11.63 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -173.35 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 269.60 |
รับดอกเบี้ย | 49.05 |
จ่ายดอกเบี้ย | -418.04 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -21.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | -120.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม | -101.04 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น | -44.38 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | -44.38 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว | -56.66 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | -56.66 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม | 47.88 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 47.88 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 47.88 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 8.08 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 8.08 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -10.75 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -10.70 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -0.05 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -600.18 |
รับเงินปันผล | 5.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -650.75 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม | 1,358.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น | 1,043.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | 1,043.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 314.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 314.82 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -2,698.69 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น | -1,098.28 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | -1,098.28 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -1,600.41 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | -1,600.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -40.97 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก | 3,550.00 |
เงินสดจ่ายชำระตราสารหนี้ที่ออก | -3,363.56 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย | 143.48 |
จ่ายเงินปันผล | -12.15 |
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมจัดหาเงิน) | -68.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -1,132.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -1,903.97 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | -30.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 3,842.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 1,907.67 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)