ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
PIMO : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 2/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | 76.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 15.76 |
ค่าเสื่อมราคา | 15.21 |
ค่าตัดจำหน่าย | 0.55 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 0.69 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | -0.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | -2.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อื่น | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 1.70 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน | 0.34 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 91.40 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -42.22 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -52.41 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 55.69 |
ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.19 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 52.28 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -12.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 39.94 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากเงินลงทุน | 185.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน | 185.12 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน | -146.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.10 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.10 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -29.48 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -29.11 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -0.37 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 9.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -0.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุน | 31.41 |
จ่ายเงินปันผล | -28.54 |
จ่ายดอกเบี้ย | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 2.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 51.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 25.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 76.55 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)