ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
SANKO : บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 2/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | 3.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 16.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | -0.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.00 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -2.05 |
รายได้ดอกเบี้ย | -2.05 |
ต้นทุนทางการเงิน | 3.64 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 21.07 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 3.41 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 8.93 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -3.30 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 9.14 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0.68 |
ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.39 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 8.63 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 48.18 |
รับดอกเบี้ย | 2.04 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -0.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 49.55 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.01 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.01 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -3.09 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -3.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -3.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -13.52 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -11.85 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น | -11.85 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | -4.22 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | -7.63 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -11.90 |
จ่ายเงินปันผล | -0.43 |
จ่ายดอกเบี้ย | -3.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -41.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 4.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 19.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 24.88 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)