ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
SMD : บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 1/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | 169.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 7.42 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 0.38 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 4.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น | -1.07 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น | -0.56 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน | 2.70 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 0.83 |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | -5.65 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 177.84 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -252.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.64 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -50.67 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -8.47 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -6.85 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.56 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.81 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | -141.75 |
รับดอกเบี้ย | 0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย | -1.94 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -1.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | -145.52 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า | 13.14 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 1.61 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -3.21 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -3.14 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 11.54 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 9.06 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -20.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -20.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | -20.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -1.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -12.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -146.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 482.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 335.48 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)