ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TPA : บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 2/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | -9.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 10.77 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 0.50 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 2.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | -0.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.04 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -0.11 |
รายได้ดอกเบี้ย | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 2.74 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 6.35 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 43.73 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -28.76 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -3.63 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 26.89 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.20 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.64 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 43.75 |
จ่ายดอกเบี้ย | -0.14 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 43.60 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.02 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.02 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -4.07 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -4.07 |
รับดอกเบี้ย | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -4.02 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -1.11 |
จ่ายเงินปันผล | -54.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -55.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -16.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 74.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 58.65 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)