ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 1/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | 854.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 244.67 |
ค่าเสื่อมราคา | 244.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -1.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | -0.00 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -13.89 |
รายได้ดอกเบี้ย | -13.89 |
ต้นทุนทางการเงิน | 21.15 |
ภาษีเงินได้ | 4.40 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 1,109.32 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -502.97 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -82.28 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 5.32 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 378.59 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -27.11 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 880.86 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -5.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 875.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากเงินลงทุน | 1,394.78 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม | -700.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.00 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -1,265.73 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -1,265.73 |
รับดอกเบี้ย | 13.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -557.32 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -4.07 |
จ่ายดอกเบี้ย | -137.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -141.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 176.47 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | -0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 929.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 1,105.61 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)