ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 1/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | 211.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 54.89 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | -0.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น | -0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | -0.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | -0.30 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า | 0.03 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -5.27 |
รายได้ดอกเบี้ย | -5.27 |
ต้นทุนทางการเงิน | 0.38 |
ภาษีเงินได้ | 53.61 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน | -2.40 |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | -0.02 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 311.85 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 130.18 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -8.27 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -108.84 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 3.67 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 23.87 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 352.45 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -23.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 328.94 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากเงินลงทุน | 432.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน | 432.28 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม | 1.60 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว | 1.60 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 1.60 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.31 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -12.21 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -5.91 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -6.30 |
รับดอกเบี้ย | 8.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 430.85 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 100.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 100.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -25.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 74.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 833.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 804.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 1,637.85 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)