ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
BC : บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 05/04/2565 | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 2,386 | ||
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 29.34 |
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/10/2565 ประเภท : XM | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 2,121 | ||
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 90.37 |
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด | 129,200,000 | 22.71 |
2. | นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล | 95,241,271 | 16.74 |
3. | ELEMENT CAPITAL MAURITIUS LTD. | 81,600,000 | 14.34 |
4. | นาง รัศมี ทักราล | 37,399,850 | 6.57 |
5. | ZENITH HOLDING MAURITIUS LTD. | 34,000,000 | 5.98 |
6. | ELEVHOLD PTE. LTD. | 20,400,000 | 3.59 |
7. | น.ส. ภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล | 11,565,049 | 2.03 |
8. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,472,568 | 1.84 |
9. | น.ส. นิธิมา เหรียญทวีวัฒนา | 5,970,129 | 1.05 |
10. | นาย เอี่ยม งามดำรงค์ | 4,425,490 | 0.78 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย