ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 09/03/2565 | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 20,049 | ||
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 21.24 |
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/09/2565 ประเภท : XD | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 22,385 | ||
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.06 |
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | 2,397,199,497 | 78.66 |
2. | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 46,061,700 | 1.51 |
3. | บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | 43,074,157 | 1.41 |
4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 23,787,704 | 0.78 |
5. | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 18,878,600 | 0.62 |
6. | นาย ธวัช ทรรศนีย์พงษ์ | 17,580,000 | 0.58 |
7. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 16,083,998 | 0.53 |
8. | บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด | 11,457,300 | 0.38 |
9. | สำนักงานประกันสังคม | 11,349,700 | 0.37 |
10. | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 11,256,800 | 0.37 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย