ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
BSM : บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2565 | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 4,214 | ||
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 53.50 |
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/03/2565 ประเภท : XM | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 4,705 | ||
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 100.00 |
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | นาง พัทยา พิเชฐพงศา | 300,823,612 | 14.12 |
2. | นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ | 188,700,000 | 8.86 |
3. | นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์ | 155,000,000 | 7.28 |
4. | นาง นริสา เนื่องสิทธิ์ | 118,647,000 | 5.57 |
5. | MR. SURESH KUMAR JOHN SUBRAMANIAM | 100,000,000 | 4.69 |
6. | นาย ภีม ภาณุพัฒนพงศ์ | 84,532,800 | 3.97 |
7. | นาง พนิดา ภาณุพัฒนพงศ์ | 72,600,000 | 3.41 |
8. | บริษัท สินแพทย์ จำกัด | 60,079,100 | 2.82 |
9. | น.ส. พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์ | 58,833,100 | 2.76 |
10. | นาย เพชร ภาณุพัฒนพงศ์ | 57,932,500 | 2.72 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย