Companies/Securities in Focus
CH : Chin Huay Public Company Limited
Free Float As of 06/09/2022 | |||
Minor Shareholders (Free float) | 8,702 | ||
% Shares in Minor Shareholders (% Free float) | 50.01 |
Overview As of 06/09/2022 Rights Type : IPO |
Rank | Shareholders | # Shares | % Shares |
---|---|---|---|
1. | บริษัท ซีเอช แฟมิลี่ จำกัด | 254,000,000 | 31.75 |
2. | นาย ประวิทย์ ศรีแสงนาม | 38,076,000 | 4.76 |
3. | นาย ณรงค์ คงคาวนา | 24,390,000 | 3.05 |
4. | นาย ศักดา ศรีแสงนาม | 22,038,000 | 2.75 |
5. | นาย สิรวิชญ์ ลิปตวัฒน์ | 19,350,000 | 2.42 |
6. | นาย สุเมธ คุโณภาสวรกุล | 18,690,000 | 2.34 |
7. | นาย สุรชาติ คุโณภาสวรกุล | 18,340,000 | 2.29 |
8. | นาย นพดล ศรีแสงนาม | 16,482,700 | 2.06 |
9. | นาย ประกอบ ศรีแสงนาม | 14,076,000 | 1.76 |
10. | นาย เจริญศักดิ์ ศรีบนฟ้า | 13,200,000 | 1.65 |
Remark
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English language, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English language, depending on the source of information available by sorting in descending order.