ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
CPW : บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 09/03/2565 | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 3,630 | ||
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 29.88 |
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/03/2565 ประเภท : XM | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3,926 | ||
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 100.00 |
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด | 326,488,200 | 54.41 |
2. | นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข | 67,706,200 | 11.28 |
3. | Melco Holdings Inc. | 24,637,800 | 4.11 |
4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 15,844,922 | 2.64 |
5. | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 33 | 13,949,800 | 2.32 |
6. | นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์ | 9,742,800 | 1.62 |
7. | นาย คธาเทพ พาณิชย์อำนวยสุข | 9,657,700 | 1.61 |
8. | นาง วลีพร อิงค์ธเนศ | 6,857,000 | 1.14 |
9. | นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ | 5,460,000 | 0.91 |
10. | นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ | 5,323,200 | 0.89 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย