ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
FANCY : บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 07/04/2565 | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 4,045 | ||
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 52.49 |
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/04/2565 ประเภท : XM | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 4,218 | ||
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.72 |
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | 145,000,000 | 23.58 |
2. | นาย เมธา รังสิยาวรานนท์ | 95,739,000 | 15.57 |
3. | นาย ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ | 50,284,700 | 8.18 |
4. | น.ส. กาญจนา อิทธิวิทยาธร | 30,504,800 | 4.96 |
5. | น.ส. วิยะดา อิทธิวิทยาธร | 28,216,900 | 4.59 |
6. | นาย กฤษติพงษ์ เสียงแจ้ว | 15,754,400 | 2.56 |
7. | นาย พรเพชร ฐิตะสัจจา | 14,542,700 | 2.36 |
8. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,457,701 | 1.21 |
9. | น.ส. จงกล งามเลิศชัย | 7,420,000 | 1.21 |
10. | นาย กิตติพงศ์ วงศ์ภัทรกุล | 5,140,000 | 0.84 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย