ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
MNRF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย | |||
ไม่มีข้อมูล |
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/12/2565 |
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | ธนาคาร ออมสิน | 4,410,940 | 4.10 |
2. | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 3,528,750 | 3.28 |
3. | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 3,249,970 | 3.02 |
4. | นาง ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ | 3,000,000 | 2.79 |
5. | นาย ชาติ วานิชสวัสดิ์ | 2,155,000 | 2.00 |
6. | กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 2,117,050 | 1.97 |
7. | นาย เกษียร สมเจตนะพันธ์ | 2,050,000 | 1.91 |
8. | นาย ชิน เราประเสริฐ | 1,931,900 | 1.80 |
9. | น.พ. เทียม หล่อเทียนทอง | 1,844,100 | 1.72 |
10. | นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ | 1,303,400 | 1.21 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย