ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
NWR-R : บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | # NVDR Issues | % of Total OutStanding Shares in Underlying Stock |
---|---|---|---|
1. | UBS AG LONDON BRANCH | 31,066,800 | 1.20 |
2. | MR. CHAN HON HUNG | 18,403,500 | 0.71 |
3. | MR. CHEN HAO | 7,600,000 | 0.29 |
4. | นาง พิริยา อภิธโนทัย | 2,500,000 | 0.10 |
5. | นาย อำพล ทองสิมา | 2,033,000 | 0.08 |
6. | MR. MASAMI NAKANE | 1,214,328 | 0.05 |
7. | MRS. YUEN CHU CHOY | 1,166,913 | 0.05 |
8. | MRS. MAI, HSUEH-LIEN | 1,157,114 | 0.04 |
9. | MISS GOH KWEE ENG | 1,085,714 | 0.04 |
10. | นาย อนุชา อาภานุพงศ์ | 1,084,000 | 0.04 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย