ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 16/03/2565 | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 15,682 | ||
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 38.36 |
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/08/2565 ประเภท : XD | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 17,609 | ||
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 100.00 |
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | นาย พีระพงศ์ จรูญเอก | 713,066,054 | 29.06 |
2. | บริษัท ทุนพีรดา จำกัด | 618,779,918 | 25.21 |
3. | นาง อารดา จรูญเอก | 169,105,456 | 6.89 |
4. | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 99,816,900 | 4.07 |
5. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 84,618,197 | 3.45 |
6. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 50,834,000 | 2.07 |
7. | นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล | 38,790,000 | 1.58 |
8. | นาง พรรณี พิทยายน | 33,945,575 | 1.38 |
9. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 28,170,077 | 1.15 |
10. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 14,540,900 | 0.59 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย