ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TC : บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2565 | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 2,690 | ||
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 50.84 |
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/05/2565 ประเภท : XD | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3,196 | ||
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 95.05 |
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | MR. TAN BOON PIN | 81,130,000 | 24.58 |
2. | MR. TAN SEOW PHOR | 44,931,500 | 13.62 |
3. | นาย อุยจง แซ่เบ้ | 19,367,700 | 5.87 |
4. | MR. SAU KWENG TAN | 15,000,000 | 4.55 |
5. | นาย กัมพล วัชระนิมิต | 14,505,000 | 4.40 |
6. | น.ส. อลีนา ฟองอมรกุล | 9,211,000 | 2.79 |
7. | น.ส. อภิสรา ลือชัยประสิทธิ์ | 8,300,000 | 2.52 |
8. | น.ส. อภิชญา ลือชัยประสิทธิ์ | 6,570,000 | 1.99 |
9. | นาง สมพิศ ก่อเกียรติพิทักษ์ | 6,508,000 | 1.97 |
10. | น.ส. รัตนวลัย ปฐมสุนทรชัย | 5,550,000 | 1.68 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย