ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TMW-R : บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | # NVDR Issues | % of Total OutStanding Shares in Underlying Stock |
---|---|---|---|
1. | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG1200257536 | 204,000 | 0.51 |
2. | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG1508200001 | 92,600 | 0.23 |
3. | MR. SRIBASCHHA JOSHI | 29,800 | 0.07 |
4. | MR. HUANG JIN | 27,000 | 0.07 |
5. | MR. HOWARD RALPH FULLER | 22,000 | 0.06 |
6. | MR. VINCENT LUC C. VANDERMEERSCH | 14,300 | 0.04 |
7. | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON | 11,200 | 0.03 |
8. | MR. AKIRA SHIRAI | 10,000 | 0.03 |
9. | MR. TAN HONG LEE | 5,000 | 0.01 |
10. | MR. KA WAH CHIN | 4,000 | 0.01 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย